Durham Cricket Stats after a Successful T20 Blast 2025 Group Stage:
Most Runs
Alex Lees | 405 |
Graham Clark | 400 |
Colin Ackermann | 288 |
Will Rhodes | 288 |
Ollie Robinson | 240 |
Jimmy Neesham | 210 |
Highest Strike Rate ( Minimum 50 Balls Faced )
Graham Clark | 155.6 |
Jimmy Neesham | 145.8 |
Alex Lees | 142.6 |
Kasey Aldridge | 141.5 |
Colin Ackermann | 139.1 |
Ollie Robinson | 130.4 |
Highest Averages ( Minimum 50 Balls Faced )
Will Rhodes | 72 |
Alex Lees | 33.8 |
Graham Clark | 33.3 |
Jimmy Neesham | 26.2 |
Colin Ackermann | 24 |
Ollie Robinson | 24 |
Most Boundaries
Name | Boundaries | Fours | Sixes |
Graham Clark | 61 | 42 | 19 |
Alex Lees | 55 | 43 | 12 |
Colin Ackermann | 32 | 22 | 10 |
Will Rhodes | 32 | 26 | 6 |
Ollie Robinson | 32 | 30 | 2 |
Most Wickets
Jimmy Neesham | 20 |
Ben Raine | 16 |
Callum Parkinson | 16 |
Nathan Sowter | 14 |
Matty Potts | 14 |
Best Economy Rate
Ben Raine | 7.54 |
Zak Foulkes | 7.61 |
Nathan Sowter | 7.65 |
Callum Parkinson | 8.02 |
Matty Potts | 8.04 |
Dismissals
Caught | 66 | 67% |
Bowled | 17 | 17% |
LBW | 11 | 11% |
Run Out | 3 | 3% |
Struck | 2 | 2% |
Highest Partnerships
Alex Lees* & Graham Clark | 181 | 1st Wicket |
Kasey Aldridge* & Will Rhodes | 91 | 7th Wicket |
Ollie Robinson* & Colin Ackermann | 84 | 3rd Wicket |
Will Rhodes* & Colin Ackermann | 73 | 5th Wicket |
Colin Ackermann* & Ollie Robinson | 68 | 4th Wicket |
Colin Ackermann* & Alex Lees | 65 | 2nd Wicket |
Most Catches
Kasey Aldridge | 10 |
Alex Lees | 8 |
Matty Potts | 7 |
Will Rhodes | 6 |
Ollie Robinson | 6 |