Cosmopolitan
Striker
BakayokoLast one coz my eyes are shutting
1994–1995 Stade d'Abidjan 64 (12)
1995–1998 Montpellier 76 (25)
1998–1999 Everton 23 (4)
1999–2003 Marseille 115 (34)
2003–2004 Osasuna 26 (4)
2004–2005 FC Istres 15 (3)
2005–2007 Livorno 37 (5)
2007 Messina 6 (1)
2007–2008 Larissa 30 (3)
2008–2009 PAOK 30 (8)
2009–2012 PAS Giannina 84 (33)
2012–2013 Olympiakos Volou 12 (0)
2014– Stade Bordelais