PaulRamone
Midfield
Tommy Mooney1989–1990 Aston Villa 0 (0)
1990–1993 Scarborough 107 (30)
1993–1994 Southend United 14 (5)
1994 → Watford (loan) 10 (2)
1994–2001 Watford 240 (58)
2001–2003 Birmingham City 34 (13)
2002 → Stoke City (loan) 12 (3)
2003 → Sheffield United (loan) 3 (0)
2003 → Derby County (loan) 8 (0)
2003–2004 Swindon Town 45 (19)
2004–2005 Oxford United 42 (15)
2005–2007 Wycombe Wanderers 87 (29)
2007–2008 Walsall 36 (11)
2008–2009 UD Marbella 10 (0)
Total 642